积分排名 Rank | 积分 Score | 用户 UserName | 提交时间 DateTime | 用时 Used Time | 地区 Address |
6251 | 19999 | 7687978913243 | 2012-12-21 22:22:01 | 727秒 | |
6252 | 19998 | tyı | 2010-11-07 02:59:25 | 1098秒 | |
6253 | 19998 | bobo | 2010-11-22 00:17:13 | 728秒 | |
6254 | 19998 | 666 | 2011-01-29 23:02:37 | 1046秒 | |
6255 | 19998 | dabu | 2012-12-31 17:37:37 | 711秒 | |
6256 | 19998 | ztezezt | 2010-08-05 23:19:24 | 679秒 | |
6257 | 19998 | karmen | 2010-08-06 04:05:45 | 760秒 | |
6258 | 19998 | anna | 2010-08-07 19:18:44 | 1338秒 | |
6259 | 19997 | mmmm | 2010-08-06 06:33:03 | 1796秒 | |
6260 | 19997 | yumi01 | 2010-08-06 09:25:23 | 1077秒 | |
6261 | 19997 | lou | 2010-08-07 08:56:13 | 1111秒 | |
6262 | 19997 | djyfuf | 2010-12-30 22:55:17 | 1911秒 | |
6263 | 19997 | dfghmn | 2011-07-18 12:37:00 | 652秒 | |
6264 | 19997 | 1234 | 2011-10-15 17:41:24 | 1681秒 | |
6265 | 19996 | kkkkkkkkk | 2011-02-18 13:28:50 | 644秒 | |
6266 | 19996 | pkku | 2012-10-18 01:43:40 | 1187秒 | |
6267 | 19996 | tanja | 2010-08-06 03:22:12 | 1198秒 | |
6268 | 19996 | kiki | 2010-08-06 17:11:46 | 1603秒 | |
6269 | 19995 | Moniq | 2010-08-05 20:40:15 | 664秒 | |
6270 | 19995 | Mark | 2010-08-06 13:50:37 | 2707秒 | |
6271 | 19995 | rios | 2010-08-11 16:20:10 | 1130秒 | |
6272 | 19995 | ссс | 2010-08-11 16:51:30 | 1602秒 | |
6273 | 19995 | Marigen | 2011-06-09 09:37:29 | 881秒 | |
6274 | 19995 | 1222 | 2011-08-03 00:37:12 | 1019秒 | |
6275 | 19995 | 阿曼达 | 2011-10-25 21:55:06 | 846秒 | |
6276 | 19995 | JUJU | 2012-02-28 21:15:56 | 1201秒 | |
6277 | 19995 | 1234 | 2012-09-28 12:14:33 | 837秒 | |
6278 | 19995 | cash | 2013-07-10 14:16:27 | 1038秒 | |
6279 | 19995 | navy | 2013-07-25 05:45:48 | 3271秒 | |
6280 | 19994 | Vivi | 2013-03-14 12:43:47 | 755秒 | |
6281 | 19994 | ellen | 2010-08-05 20:45:24 | 1048秒 | |
6282 | 19994 | mariats | 2010-08-06 05:12:16 | 1463秒 | |
6283 | 19994 | Astrid | 2010-08-06 10:07:00 | 2488秒 | |
6284 | 19994 | sho | 2010-08-06 14:12:00 | 1082秒 | |
6285 | 19994 | cdfdf | 2010-08-07 03:14:26 | 1182秒 | |
6286 | 19994 | Joanna | 2010-08-08 00:14:55 | 971秒 | |
6287 | 19994 | Anous | 2010-08-10 21:11:26 | 697秒 | |
6288 | 19994 | jghjkyg | 2010-08-13 08:02:25 | 1578秒 | |
6289 | 19993 | pol | 2010-08-05 18:35:52 | 1336秒 | |
6290 | 19993 | hanita | 2010-08-06 06:23:17 | 1030秒 | |
6291 | 19993 | gokce | 2014-06-11 05:46:09 | 794秒 | |
6292 | 19993 | jojo | 2010-08-27 17:21:54 | 869秒 | |
6293 | 19993 | Marisol | 2010-09-19 02:50:33 | 1624秒 | |
6294 | 19993 | honey | 2010-12-25 18:56:45 | 694秒 | |
6295 | 19993 | jklm | 2011-05-22 05:26:32 | 1499秒 | |
6296 | 19993 | albee | 2011-06-09 18:39:08 | 1122秒 | |
6297 | 19993 | 1234 | 2011-10-13 10:37:18 | 1077秒 | |
6298 | 19993 | 1111 | 2013-09-29 08:14:32 | 1017秒 | |
6299 | 19992 | amyhuihui | 2011-04-20 21:54:41 | 724秒 | |
6300 | 19992 | muggy | 2011-06-07 07:26:30 | 842秒 | |
请通关的玩家高手72小时内不要发布完整的攻略:解迷是一个过程,如果直接告诉你密码,就没有任何趣味了