积分排名 Rank | 积分 Score | 用户 UserName | 提交时间 DateTime | 用时 Used Time | 地区 Address |
6201 | 20007 | ani | 2010-08-05 16:45:56 | 1996秒 | |
6202 | 20007 | esssssss | 2010-08-07 07:33:36 | 1037秒 | |
6203 | 20007 | 123 | 2010-08-20 07:01:43 | 818秒 | |
6204 | 20007 | uuyytry | 2011-12-11 00:52:24 | 1691秒 | |
6205 | 20007 | gege | 2012-03-12 20:29:54 | 5597秒 | |
6206 | 20007 | maria | 2012-09-22 05:08:50 | 2564秒 | |
6207 | 20007 | liyy | 2012-10-21 21:59:26 | 1060秒 | |
6208 | 20006 | fgfg | 2010-08-21 03:53:50 | 566秒 | |
6209 | 20006 | hawaii | 2011-08-22 01:26:27 | 1123秒 | |
6210 | 20006 | 0000 | 2013-02-07 14:11:05 | 733秒 | |
6211 | 20006 | vvfcv | 2010-08-06 00:05:02 | 1539秒 | |
6212 | 20005 | tocleve | 2010-08-05 22:19:31 | 1702秒 | |
6213 | 20005 | 1221 | 2010-08-20 16:08:33 | 725秒 | |
6214 | 20005 | sonda | 2011-07-08 20:18:25 | 1001秒 | |
6215 | 20005 | nbvbncvbc | 2012-11-22 07:18:37 | 1779秒 | |
6216 | 20004 | jess | 2010-11-05 04:02:06 | 567秒 | |
6217 | 20004 | affee | 2011-09-25 16:19:42 | 629秒 | |
6218 | 20004 | fish | 2011-11-26 02:46:53 | 818秒 | |
6219 | 20004 | Domi | 2013-03-05 21:05:25 | 2192秒 | |
6220 | 20004 | Triny | 2010-08-05 18:32:11 | 1787秒 | |
6221 | 20004 | Voltar | 2010-08-11 13:43:32 | 2666秒 | |
6222 | 20004 | aaaa | 2010-08-15 14:08:58 | 3019秒 | |
6223 | 20003 | 77777 | 2010-08-05 17:07:41 | 763秒 | |
6224 | 20003 | tl | 2010-08-06 03:33:24 | 1580秒 | |
6225 | 20003 | 564 | 2010-08-06 10:42:29 | 1253秒 | |
6226 | 20003 | Ali | 2010-08-06 11:59:32 | 1014秒 | |
6227 | 20003 | JoSi | 2010-08-06 19:40:44 | 950秒 | |
6228 | 20003 | anto | 2011-03-04 08:26:09 | 1142秒 | |
6229 | 20003 | halime | 2011-06-06 18:46:00 | 1149秒 | |
6230 | 20003 | zcc | 2011-08-31 23:54:05 | 978秒 | |
6231 | 20003 | lung | 2011-12-19 01:38:32 | 2017秒 | |
6232 | 20003 | princess | 2014-07-28 15:56:28 | 727秒 | |
6233 | 20002 | ASDDF | 2014-10-18 17:04:53 | 685秒 | |
6234 | 20002 | jgjhyg | 2010-08-13 02:44:10 | 3070秒 | |
6235 | 20002 | 9999 | 2010-08-27 19:07:23 | 662秒 | |
6236 | 20002 | piti | 2011-07-11 02:06:07 | 966秒 | |
6237 | 20002 | 111111 | 2012-09-01 14:37:37 | 1140秒 | |
6238 | 20001 | cccc | 2010-12-12 16:22:23 | 954秒 | |
6239 | 20001 | mmmm | 2011-12-17 20:18:34 | 1042秒 | |
6240 | 20001 | lknlkjlko | 2012-01-05 13:08:26 | 878秒 | |
6241 | 20000 | big | 2010-11-02 00:07:02 | 1400秒 | |
6242 | 20000 | ELINA | 2010-12-22 17:04:27 | 1020秒 | |
6243 | 20000 | 33333 | 2011-05-26 00:18:22 | 711秒 | |
6244 | 20000 | gggg | 2012-02-27 23:46:44 | 1476秒 | |
6245 | 20000 | Sanne | 2010-08-05 17:02:18 | 2015秒 | |
6246 | 20000 | printer | 2010-08-08 19:47:46 | 4587秒 | |
6247 | 19999 | eli | 2010-08-05 18:49:45 | 1073秒 | |
6248 | 19999 | ani | 2010-08-09 07:34:25 | 989秒 | |
6249 | 19999 | Anous | 2010-11-08 17:31:03 | 671秒 | |
6250 | 19999 | wena | 2011-04-18 20:52:25 | 828秒 | |
请通关的玩家高手72小时内不要发布完整的攻略:解迷是一个过程,如果直接告诉你密码,就没有任何趣味了