积分排名 Rank | 积分 Score | 用户 UserName | 提交时间 DateTime | 用时 Used Time | 地区 Address |
1801 | 15286 | nacho | 2010-11-13 03:00:30 | 325秒 | |
1802 | 15286 | bonsai | 2010-12-22 19:54:59 | 425秒 | |
1803 | 15285 | mmm | 2010-11-13 00:37:01 | 297秒 | |
1804 | 15285 | 2345 | 2010-11-17 11:58:39 | 99秒 | |
1805 | 15281 | 0000 | 2010-11-13 23:38:37 | 312秒 | |
1806 | 15281 | yujh | 2010-11-15 20:06:58 | 213秒 | |
1807 | 15278 | Anous | 2010-11-15 17:09:14 | 249秒 | |
1808 | 15277 | yosoy | 2010-11-13 00:00:56 | 229秒 | |
1809 | 15276 | gga | 2010-11-12 22:29:03 | 107秒 | |
1810 | 15273 | ooooooo | 2012-02-13 09:48:34 | 248秒 | |
1811 | 15258 | aaaa | 2012-06-03 22:01:16 | 232秒 | |
1812 | 15248 | betty | 2012-07-17 08:18:29 | 319秒 | |
1813 | 15247 | galdos | 2010-11-12 22:30:10 | 210秒 | |
1814 | 15243 | j nics | 2010-11-21 07:21:33 | 272秒 | |
1815 | 15243 | 11122 | 2013-06-15 01:58:07 | 330秒 | |
1816 | 15242 | fabi | 2010-11-15 07:22:42 | 99秒 | |
1817 | 15239 | Anous | 2010-11-14 00:16:12 | 239秒 | |
1818 | 15236 | sasaella | 2010-11-13 02:22:52 | 367秒 | |
1819 | 15236 | juli | 2010-11-14 22:44:33 | 382秒 | |
1820 | 15235 | 看,。 | 2011-03-15 21:34:07 | 6771秒 | |
1821 | 15232 | red | 2010-11-14 03:37:02 | 182秒 | |
1822 | 15232 | 1111 | 2012-02-08 09:39:09 | 283秒 | |
1823 | 15232 | 1234 | 2012-04-30 20:16:26 | 285秒 | |
1824 | 15228 | sassa | 2010-11-13 05:18:37 | 201秒 | |
1825 | 15228 | 123 | 2011-09-08 16:05:56 | 304秒 | |
1826 | 15216 | dtrhys | 2010-11-13 02:57:33 | 151秒 | |
1827 | 15216 | jaaa | 2011-11-03 01:38:08 | 144秒 | |
1828 | 15210 | piotr | 2016-08-26 20:58:03 | 421秒 | |
1829 | 15198 | mitch | 2010-11-13 02:05:57 | 275秒 | |
1830 | 15198 | ghhyh | 2010-11-13 17:30:47 | 268秒 | |
1831 | 15197 | AAAAA | 2023-05-23 13:27:01 | 148秒 | |
1832 | 15194 | gege | 2012-03-11 22:54:44 | 290秒 | |
1833 | 15193 | asdf | 2010-11-13 04:45:20 | 174秒 | |
1834 | 15191 | сссссс | 2011-12-13 23:42:06 | 424秒 | |
1835 | 15191 | abcd | 2013-09-13 14:15:06 | 461秒 | |
1836 | 15186 | iuyhj | 2016-01-11 09:53:36 | 221秒 | |
1837 | 15179 | aan | 2010-11-15 01:51:34 | 168秒 | |
1838 | 15172 | fgtyhh | 2011-12-17 05:19:08 | 470秒 | |
1839 | 15167 | bob | 2010-11-13 01:40:19 | 320秒 | |
1840 | 15167 | aaasas | 2011-11-25 08:06:34 | 220秒 | |
1841 | 15166 | behg | 2018-06-21 02:18:21 | 103秒 | |
1842 | 15164 | ,mkj | 2010-11-14 19:00:28 | 262秒 | |
1843 | 15160 | anaa | 2010-11-15 01:54:37 | 166秒 | |
1844 | 15159 | shaun | 2012-02-18 16:01:52 | 152秒 | |
1845 | 15157 | Sand | 2010-11-13 05:29:56 | 420秒 | |
1846 | 15156 | bert | 2010-11-12 23:29:10 | 291秒 | |
1847 | 15154 | aSDAFSGC | 2010-11-13 02:44:44 | 449秒 | |
1848 | 15153 | 66666 | 2018-08-23 09:25:34 | 659秒 | |
1849 | 15151 | tys | 2010-11-18 01:08:57 | 80秒 | |
1850 | 15148 | wiola | 2010-11-14 01:18:30 | 322秒 | |
请通关的玩家高手72小时内不要发布完整的攻略:解迷是一个过程,如果直接告诉你密码,就没有任何趣味了