积分排名 Rank | 积分 Score | 用户 UserName | 提交时间 DateTime | 用时 Used Time | 地区 Address |
1 | 45632 | anonymous | 2012-06-25 21:55:45 | 352秒 | |
2 | 43262 | ser | 2010-11-28 02:00:18 | 1724秒 | |
3 | 42782 | maria | 2010-06-20 22:35:29 | 1207秒 | |
4 | 42271 | cccc | 2011-11-23 17:54:54 | 1718秒 | |
5 | 42221 | Benedetta | 2010-06-19 13:36:14 | 1769秒 | |
6 | 41607 | dddd | 2010-06-30 04:24:38 | 1386秒 | |
7 | 41470 | bv bv b | 2012-12-13 11:24:11 | 1518秒 | |
8 | 41338 | keci | 2010-06-20 03:09:41 | 1653秒 | |
9 | 41305 | CARMEN | 2010-06-19 06:08:02 | 1689秒 | |
10 | 41250 | sherrie | 2010-06-21 05:00:48 | 1741秒 | |
11 | 41165 | TEst | 2011-01-01 14:02:22 | 1825秒 | |
12 | 41085 | Cathy | 2010-06-19 21:51:16 | 907秒 | |
13 | 41066 | 463456345 | 2012-04-01 23:34:06 | 924秒 | |
14 | 41063 | bri | 2010-06-19 12:25:56 | 930秒 | |
15 | 41045 | chacha | 2012-12-13 08:58:00 | 1948秒 | |
16 | 41017 | tsuki | 2013-02-24 04:22:57 | 1973秒 | |
17 | 41013 | ygohyi | 2010-06-27 21:04:44 | 979秒 | |
18 | 40920 | bwx | 2010-06-25 21:47:20 | 2071秒 | |
19 | 40846 | kahuna | 2010-06-19 00:07:41 | 1145秒 | |
20 | 40809 | HARRY | 2010-06-24 17:13:50 | 3530秒 | |
21 | 40770 | xana | 2010-06-18 22:14:29 | 1220秒 | |
22 | 40713 | bboo | 2011-08-02 15:05:49 | 1278秒 | |
23 | 40635 | susa | 2010-06-21 16:22:17 | 1360秒 | |
24 | 40619 | m mm | 2010-08-20 21:16:14 | 4615秒 | |
25 | 40617 | eryngii | 2010-06-19 20:57:09 | 378秒 | |
26 | 40610 | jadfgdfg | 2010-06-20 16:08:36 | 1386秒 | |
27 | 40605 | öäm, | 2010-06-21 19:50:01 | 1386秒 | |
28 | 40594 | dorothia | 2010-06-19 08:27:52 | 1401秒 | |
29 | 40570 | hisako | 2010-06-21 18:00:49 | 21368秒 | |
30 | 40544 | carol | 2010-11-08 18:51:30 | 1451秒 | |
31 | 40512 | bluefire | 2010-11-26 23:15:04 | 1480秒 | |
32 | 40490 | jen | 2010-06-19 04:12:05 | 1502秒 | |
33 | 40456 | Lydia | 2010-06-18 23:11:18 | 1537秒 | |
34 | 40452 | VAK | 2010-06-25 14:59:42 | 1543秒 | |
35 | 40443 | marina | 2010-06-19 14:09:00 | 1548秒 | |
36 | 40441 | vb bvb bb | 2010-06-19 19:42:58 | 2553秒 | |
37 | 40420 | 5555 | 2013-03-29 23:01:34 | 572秒 | |
38 | 40402 | 123 | 2010-11-06 22:36:50 | 1587秒 | |
39 | 40400 | apple | 2010-11-30 14:54:07 | 1593秒 | |
40 | 40380 | joe | 2010-07-17 13:53:02 | 18593秒 | |
41 | 40377 | xxxx | 2011-06-05 22:05:32 | 1615秒 | |
42 | 40372 | lnöln | 2011-02-07 00:53:40 | 3699秒 | |
43 | 40348 | joe | 2010-06-28 03:06:56 | 1645秒 | |
44 | 40333 | eci | 2012-05-20 18:30:37 | 1664秒 | |
45 | 40283 | 1111 | 2010-06-19 22:11:59 | 1711秒 | |
46 | 40282 | 123 | 2010-10-31 22:02:45 | 1710秒 | |
47 | 40260 | susi | 2010-06-19 15:17:18 | 3088秒 | |
48 | 40258 | TurboDani | 2010-06-19 10:26:20 | 1739秒 | |
49 | 40258 | helen | 2010-06-19 23:53:22 | 1734秒 | |
50 | 40254 | uciokno | 2014-03-14 01:13:56 | 740秒 | |
请通关的玩家高手72小时内不要发布完整的攻略:解迷是一个过程,如果直接告诉你密码,就没有任何趣味了