积分排名 Rank | 积分 Score | 用户 UserName | 提交时间 DateTime | 用时 Used Time | 地区 Address |
8801 | 15931 | kool | 2012-07-12 12:54:57 | 7122秒 | |
8802 | 15930 | tttt | 2012-07-01 22:41:02 | 1550秒 | |
8803 | 15928 | Anous | 2010-12-01 20:51:10 | 2139秒 | |
8804 | 15926 | önder | 2010-12-02 23:34:26 | 276秒 | |
8805 | 15923 | hhhhhh | 2010-11-30 17:39:45 | 219秒 | |
8806 | 15922 | fixy | 2010-12-02 23:52:34 | 215秒 | |
8807 | 15919 | ho se yu | 2010-12-01 00:46:14 | 322秒 | |
8808 | 15918 | SoSo | 2010-12-01 17:00:26 | 199秒 | |
8809 | 15916 | Doug | 2010-12-01 08:57:54 | 263秒 | |
8810 | 15916 | Anous | 2010-12-01 09:20:11 | 218秒 | |
8811 | 15916 | moon | 2011-06-04 22:07:43 | 413秒 | |
8812 | 15915 | juut | 2011-07-03 14:53:03 | 251秒 | |
8813 | 15914 | lhkhkh | 2012-02-28 16:15:44 | 220秒 | |
8814 | 15912 | roxy | 2011-04-07 21:53:12 | 256秒 | |
8815 | 15912 | uuuyu | 2011-05-07 19:13:31 | 181秒 | |
8816 | 15912 | Cath | 2011-06-06 22:50:52 | 200秒 | |
8817 | 15911 | baikai | 2012-05-11 21:21:36 | 435秒 | |
8818 | 15911 | Anous | 2010-11-30 17:27:33 | 409秒 | |
8819 | 15911 | ross | 2010-12-01 22:12:21 | 369秒 | |
8820 | 15910 | tutulan | 2011-06-28 17:04:49 | 178秒 | |
8821 | 15910 | lilith | 2012-06-03 15:10:29 | 556秒 | |
8822 | 15909 | kkkk | 2012-04-12 18:04:38 | 185秒 | |
8823 | 15909 | rtyrtuy | 2010-12-01 00:38:47 | 187秒 | |
8824 | 15908 | Patricia | 2010-11-30 22:51:14 | 160秒 | |
8825 | 15908 | ghyr6e3 | 2010-12-01 08:27:57 | 234秒 | |
8826 | 15908 | Katt | 2010-12-05 16:32:42 | 181秒 | |
8827 | 15908 | noknok | 2011-03-22 00:57:04 | 178秒 | |
8828 | 15908 | ccccccccccc | 2011-06-28 09:07:37 | 293秒 | |
8829 | 15908 | hong | 2011-07-08 16:04:06 | 255秒 | |
8830 | 15907 | MAGURO | 2012-01-18 16:12:35 | 638秒 | |
8831 | 15907 | .... | 2010-12-01 02:59:30 | 403秒 | |
8832 | 15907 | sonia | 2010-12-04 00:51:44 | 243秒 | |
8833 | 15907 | nannan | 2010-12-19 15:53:51 | 384秒 | |
8834 | 15906 | Angel | 2010-11-30 20:11:26 | 253秒 | |
8835 | 15906 | gdfbd | 2010-12-04 14:23:21 | 229秒 | |
8836 | 15906 | li99888 | 2012-05-25 11:39:38 | 224秒 | |
8837 | 15905 | frog | 2010-11-30 17:47:16 | 247秒 | |
8838 | 15905 | JJJJJ | 2011-01-18 20:29:04 | 390秒 | |
8839 | 15904 | hjhnbnh | 2010-11-30 19:29:45 | 384秒 | |
8840 | 15904 | 11111 | 2010-12-03 18:59:48 | 210秒 | |
8841 | 15904 | MUP4 | 2010-12-19 17:09:49 | 216秒 | |
8842 | 15904 | xcxc | 2011-06-20 19:29:26 | 211秒 | |
8843 | 15904 | 2255 | 2012-01-16 10:21:20 | 233秒 | |
8844 | 15904 | sssss | 2012-03-13 16:34:10 | 182秒 | |
8845 | 15904 | Bebaa | 2012-03-24 11:55:53 | 199秒 | |
8846 | 15903 | jojo | 2010-11-30 17:14:14 | 206秒 | |
8847 | 15902 | 00000 | 2010-12-03 14:06:17 | 199秒 | |
8848 | 15901 | yopi | 2010-12-01 06:41:48 | 225秒 | |
8849 | 15900 | ruru | 2011-02-12 23:08:30 | 208秒 | |
8850 | 15899 | elain | 2011-06-30 02:09:22 | 639秒 | |
请通关的玩家高手72小时内不要发布完整的攻略:解迷是一个过程,如果直接告诉你密码,就没有任何趣味了