积分排名 Rank | 积分 Score | 用户 UserName | 提交时间 DateTime | 用时 Used Time | 地区 Address |
1001 | 19681 | Ying | 2010-11-11 00:07:26 | 973秒 | |
1002 | 19681 | lili | 2011-03-06 17:47:50 | 1665秒 | |
1003 | 19680 | Ger | 2010-11-07 11:24:28 | 1639秒 | |
1004 | 19680 | joe | 2010-11-07 17:34:52 | 459秒 | |
1005 | 19680 | Anous | 2010-11-08 17:13:36 | 1717秒 | |
1006 | 19679 | 552154 | 2010-12-27 15:11:56 | 539秒 | |
1007 | 19672 | mmmmm | 2011-07-14 10:55:36 | 1979秒 | |
1008 | 19671 | jjjj | 2010-11-07 03:45:28 | 2766秒 | |
1009 | 19671 | nasa | 2012-02-25 14:09:27 | 1564秒 | |
1010 | 19670 | quincy | 2011-01-21 20:25:02 | 1713秒 | |
1011 | 19669 | Kip | 2010-11-06 23:57:15 | 1535秒 | |
1012 | 19669 | 123 | 2010-11-10 22:20:49 | 2277秒 | |
1013 | 19669 | KARTACA | 2010-11-27 04:52:16 | 2919秒 | |
1014 | 19668 | 0000 | 2010-11-15 18:02:19 | 512秒 | |
1015 | 19667 | Anous | 2010-11-15 01:02:25 | 475秒 | |
1016 | 19666 | noe | 2010-11-07 12:34:59 | 1587秒 | |
1017 | 19666 | 孙鹏大侠 | 2011-08-06 21:59:05 | 1471秒 | |
1018 | 19665 | susu | 2010-12-03 14:30:21 | 1690秒 | |
1019 | 19665 | menghuan | 2012-01-03 17:39:32 | 713秒 | |
1020 | 19664 | bbbb | 2010-11-07 05:46:05 | 1965秒 | |
1021 | 19664 | bobo | 2010-11-08 09:49:48 | 575秒 | |
1022 | 19664 | zhaitao | 2010-11-17 22:18:14 | 1681秒 | |
1023 | 19663 | bbbb | 2010-11-15 15:09:37 | 510秒 | |
1024 | 19663 | luc | 2011-01-04 04:58:08 | 1587秒 | |
1025 | 19663 | liyna | 2011-11-22 23:06:34 | 2523秒 | |
1026 | 19662 | 2468 | 2012-02-07 04:26:32 | 2646秒 | |
1027 | 19660 | alapa | 2010-11-07 14:24:37 | 1525秒 | |
1028 | 19660 | ZXM | 2010-11-10 14:49:04 | 1052秒 | |
1029 | 19660 | sdgbzhdrtb | 2011-11-18 23:11:15 | 1815秒 | |
1030 | 19659 | jdl | 2011-03-26 14:58:33 | 1526秒 | |
1031 | 19659 | asdfgh | 2011-05-15 18:12:31 | 1948秒 | |
1032 | 19657 | Jake | 2010-11-07 03:22:32 | 1528秒 | |
1033 | 19657 | May | 2010-11-07 19:10:17 | 1636秒 | |
1034 | 19657 | 0000 | 2012-02-26 17:37:24 | 1507秒 | |
1035 | 19656 | 26+ | 2010-11-12 01:02:35 | 612秒 | |
1036 | 19656 | Lynn | 2010-11-12 06:23:56 | 1569秒 | |
1037 | 19656 | şili | 2010-11-21 09:08:33 | 1949秒 | |
1038 | 19655 | lee | 2010-11-07 14:52:07 | 432秒 | |
1039 | 19655 | 44122 | 2011-10-04 08:42:35 | 544秒 | |
1040 | 19654 | M | 2010-12-06 13:47:55 | 520秒 | |
1041 | 19651 | 1111 | 2010-11-09 18:43:47 | 503秒 | |
1042 | 19650 | hooo | 2011-03-11 00:41:26 | 1758秒 | |
1043 | 19650 | vicky | 2011-04-02 13:21:29 | 1798秒 | |
1044 | 19649 | lala | 2010-11-10 06:58:21 | 1645秒 | |
1045 | 19648 | les | 2010-11-07 00:20:09 | 2403秒 | |
1046 | 19648 | aswertr | 2010-11-07 11:55:56 | 3014秒 | |
1047 | 19647 | exwdew | 2010-11-10 20:04:22 | 2490秒 | |
1048 | 19644 | bee | 2010-11-07 00:05:21 | 462秒 | |
1049 | 19642 | rrrr | 2010-11-07 05:55:35 | 1515秒 | |
1050 | 19642 | Anous | 2010-11-07 10:17:56 | 2762秒 | |
请通关的玩家高手72小时内不要发布完整的攻略:解迷是一个过程,如果直接告诉你密码,就没有任何趣味了