积分排名 Rank | 积分 Score | 用户 UserName | 提交时间 DateTime | 用时 Used Time | 地区 Address |
1351 | 18678 | didon | 2010-08-21 17:59:06 | 1732秒 | |
1352 | 18678 | BIBI | 2010-08-23 22:08:45 | 1615秒 | |
1353 | 18678 | Zzzz | 2010-08-24 16:20:33 | 1670秒 | |
1354 | 18678 | CS1313 | 2010-08-25 10:57:48 | 2352秒 | |
1355 | 18678 | sandra | 2010-08-25 21:09:54 | 1810秒 | |
1356 | 18677 | hyhhh | 2010-08-21 05:48:45 | 2184秒 | |
1357 | 18677 | ggh | 2010-08-21 20:39:31 | 1427秒 | |
1358 | 18677 | uiui | 2013-02-23 11:26:56 | 3852秒 | |
1359 | 18676 | cccc | 2011-06-07 14:19:29 | 1574秒 | |
1360 | 18676 | lc2 | 2010-11-22 17:16:10 | 1566秒 | |
1361 | 18675 | Jackie S | 2010-08-20 21:58:05 | 3129秒 | |
1362 | 18675 | sese | 2010-08-21 12:12:20 | 1665秒 | |
1363 | 18675 | 0508 | 2010-08-22 13:58:27 | 1754秒 | |
1364 | 18674 | jnlnklkl | 2010-08-21 00:13:36 | 1037秒 | |
1365 | 18674 | Lulu | 2010-08-23 19:56:55 | 1245秒 | |
1366 | 18674 | Ecila | 2010-08-24 09:44:12 | 1838秒 | |
1367 | 18674 | ddddd | 2010-08-25 11:52:36 | 1292秒 | |
1368 | 18673 | Floggel | 2010-08-20 20:01:54 | 1725秒 | |
1369 | 18672 | trtr | 2012-06-28 19:55:01 | 2721秒 | |
1370 | 18671 | 1111 | 2011-10-06 19:08:23 | 1813秒 | |
1371 | 18671 | Shay | 2010-08-21 09:49:14 | 1737秒 | |
1372 | 18671 | carl | 2010-08-24 03:10:49 | 1989秒 | |
1373 | 18670 | ting | 2011-06-28 22:21:16 | 1305秒 | |
1374 | 18670 | mmmmm | 2012-09-18 00:09:39 | 1622秒 | |
1375 | 18669 | bad | 2012-05-23 19:02:11 | 1963秒 | |
1376 | 18669 | mac | 2010-08-21 02:40:38 | 1984秒 | |
1377 | 18669 | steff | 2010-08-21 15:11:21 | 1822秒 | |
1378 | 18669 | sas | 2010-08-21 17:01:06 | 3292秒 | |
1379 | 18667 | jiv | 2010-08-21 06:02:45 | 1190秒 | |
1380 | 18667 | psyche | 2010-08-22 15:42:18 | 1478秒 | |
1381 | 18667 | po1027 | 2010-08-26 17:11:13 | 1326秒 | |
1382 | 18667 | kjkjkj | 2012-10-21 04:04:09 | 1440秒 | |
1383 | 18666 | lolo | 2010-08-21 02:43:24 | 1539秒 | |
1384 | 18666 | deeee | 2010-08-28 22:33:14 | 2364秒 | |
1385 | 18665 | LOL | 2010-08-24 08:09:18 | 1647秒 | |
1386 | 18665 | fgadfg | 2012-12-06 20:51:48 | 1336秒 | |
1387 | 18664 | axel | 2010-08-24 04:43:58 | 1333秒 | |
1388 | 18664 | deb | 2010-08-25 02:08:43 | 1662秒 | |
1389 | 18663 | 2010-08-23 12:30:37 | 1191秒 | ||
1390 | 18663 | shukk | 2011-06-25 20:15:15 | 1877秒 | |
1391 | 18662 | tommy | 2012-06-26 04:46:13 | 1529秒 | |
1392 | 18662 | aaaaaa | 2014-08-27 12:40:19 | 1398秒 | |
1393 | 18662 | dddd | 2015-01-11 21:57:18 | 1257秒 | |
1394 | 18662 | 000 | 2010-08-22 21:59:23 | 1283秒 | |
1395 | 18662 | kat | 2010-08-25 04:16:55 | 1642秒 | |
1396 | 18662 | cily | 2011-03-27 20:28:32 | 1286秒 | |
1397 | 18661 | mmm | 2010-08-21 17:43:18 | 1950秒 | |
1398 | 18661 | krikri | 2011-10-16 05:32:28 | 2598秒 | |
1399 | 18660 | abc | 2010-08-21 19:12:06 | 84417秒 | |
1400 | 18660 | helen | 2010-08-24 15:47:13 | 1478秒 | |
请通关的玩家高手72小时内不要发布完整的攻略:解迷是一个过程,如果直接告诉你密码,就没有任何趣味了