积分排名 Rank | 积分 Score | 用户 UserName | 提交时间 DateTime | 用时 Used Time | 地区 Address |
6601 | 16376 | Pikan | 2010-08-23 04:03:53 | 409秒 | |
6602 | 16376 | jojo | 2010-08-23 12:38:51 | 333秒 | |
6603 | 16376 | fish | 2013-03-05 15:53:01 | 2611秒 | |
6604 | 16375 | 123456 | 2010-08-20 17:40:24 | 623秒 | |
6605 | 16375 | Den | 2010-08-20 20:22:22 | 2749秒 | |
6606 | 16375 | shelley | 2010-08-27 11:24:52 | 491秒 | |
6607 | 16374 | ANN | 2010-08-20 19:27:25 | 664秒 | |
6608 | 16374 | chan | 2010-10-07 12:09:53 | 5456秒 | |
6609 | 16374 | w4976 | 2012-04-16 18:15:53 | 385秒 | |
6610 | 16374 | 666888 | 2013-04-15 15:07:52 | 388秒 | |
6611 | 16373 | 0000 | 2010-08-24 08:02:15 | 418秒 | |
6612 | 16372 | pomp | 2010-08-20 18:11:14 | 1850秒 | |
6613 | 16372 | dfgfdgfd | 2010-08-20 19:32:07 | 367秒 | |
6614 | 16371 | Alessia | 2010-08-21 06:59:39 | 1231秒 | |
6615 | 16371 | Lulu | 2010-08-22 20:26:15 | 947秒 | |
6616 | 16370 | ASDF | 2010-08-22 15:54:09 | 257秒 | |
6617 | 16370 | Anous | 2010-09-02 15:15:22 | 302秒 | |
6618 | 16370 | jrwjrw | 2011-01-10 19:50:03 | 712秒 | |
6619 | 16370 | 风格化 | 2012-01-02 15:30:50 | 222秒 | |
6620 | 16369 | Ann | 2010-08-22 13:10:49 | 4660秒 | |
6621 | 16368 | kuki | 2010-08-21 00:08:12 | 616秒 | |
6622 | 16368 | maras | 2010-08-21 00:56:33 | 2047秒 | |
6623 | 16368 | Jake | 2010-08-21 01:49:33 | 6295秒 | |
6624 | 16368 | stu | 2010-08-23 05:52:39 | 875秒 | |
6625 | 16368 | GGGGGG | 2012-07-04 19:53:09 | 1563秒 | |
6626 | 16367 | Anous | 2010-08-21 01:03:45 | 5259秒 | |
6627 | 16366 | 1233 | 2010-08-20 20:56:46 | 734秒 | |
6628 | 16365 | Anous | 2010-08-22 21:33:04 | 473秒 | |
6629 | 16365 | king | 2010-08-23 12:12:23 | 287秒 | |
6630 | 16365 | lili | 2010-09-08 17:16:21 | 10332秒 | |
6631 | 16364 | VVVVV | 2010-08-20 21:07:23 | 706秒 | |
6632 | 16364 | fgj | 2010-08-21 17:50:19 | 6770秒 | |
6633 | 16364 | 1234 | 2010-09-06 15:32:46 | 355秒 | |
6634 | 16363 | jon | 2010-08-21 18:57:36 | 7594秒 | |
6635 | 16363 | poiu | 2010-08-23 22:24:26 | 512秒 | |
6636 | 16362 | qweasd | 2011-07-08 21:00:48 | 296秒 | |
6637 | 16362 | lego | 2012-04-03 11:19:10 | 282秒 | |
6638 | 16361 | 牙痒痒 | 2012-03-22 16:41:00 | 1486秒 | |
6639 | 16360 | retrt45 | 2010-08-20 21:07:11 | 944秒 | |
6640 | 16360 | lpi | 2010-08-21 04:54:35 | 5093秒 | |
6641 | 16360 | qw1 | 2010-08-23 17:41:56 | 405秒 | |
6642 | 16360 | moi | 2010-08-24 21:25:42 | 523秒 | |
6643 | 16359 | cherry | 2011-07-26 14:22:38 | 291秒 | |
6644 | 16359 | 123456 | 2012-09-07 14:07:48 | 283秒 | |
6645 | 16358 | clae | 2010-08-22 07:56:55 | 607秒 | |
6646 | 16357 | CHris | 2010-08-24 03:32:32 | 581秒 | |
6647 | 16356 | AAA | 2010-08-20 23:53:42 | 783秒 | |
6648 | 16355 | aaaa | 2010-08-25 03:04:44 | 534秒 | |
6649 | 16354 | glo | 2010-08-21 01:06:58 | 347秒 | |
6650 | 16354 | Anous | 2010-09-03 18:22:58 | 309秒 | |
请通关的玩家高手72小时内不要发布完整的攻略:解迷是一个过程,如果直接告诉你密码,就没有任何趣味了