积分排名 Rank | 积分 Score | 用户 UserName | 提交时间 DateTime | 用时 Used Time | 地区 Address |
5951 | 16842 | lego | 2012-04-03 11:13:59 | 1377秒 | |
5952 | 16841 | gfder | 2012-05-24 21:40:11 | 80002秒 | |
5953 | 16841 | merlin | 2013-06-22 03:13:59 | 2711秒 | |
5954 | 16841 | popo | 2010-08-20 22:00:08 | 9696秒 | |
5955 | 16840 | www | 2010-08-20 23:27:37 | 1810秒 | |
5956 | 16839 | dfghj | 2010-08-20 16:59:14 | 5181秒 | |
5957 | 16839 | john | 2010-08-21 01:31:23 | 1202秒 | |
5958 | 16839 | yisako | 2010-08-23 13:22:10 | 2493秒 | |
5959 | 16838 | Marie | 2010-08-21 21:27:07 | 834秒 | |
5960 | 16838 | Anous | 2010-08-24 05:15:11 | 1246秒 | |
5961 | 16838 | kkkk | 2010-08-25 18:22:20 | 2331秒 | |
5962 | 16837 | jjjiii | 2010-08-21 16:58:35 | 1263秒 | |
5963 | 16837 | meme | 2010-08-22 21:46:54 | 8915秒 | |
5964 | 16837 | aaaaaa | 2014-03-11 01:06:24 | 1582秒 | |
5965 | 16836 | netoklis | 2012-11-13 00:19:25 | 1215秒 | |
5966 | 16836 | sneeuw | 2010-08-20 17:57:01 | 4166秒 | |
5967 | 16834 | dar | 2010-08-20 23:19:15 | 3607秒 | |
5968 | 16834 | marjan | 2010-08-22 02:48:02 | 8246秒 | |
5969 | 16834 | cccccc | 2011-07-21 11:55:44 | 1123秒 | |
5970 | 16833 | mary | 2010-08-22 17:14:01 | 2731秒 | |
5971 | 16832 | dojk | 2010-08-23 13:09:38 | 6940秒 | |
5972 | 16832 | bailong | 2010-08-29 13:02:58 | 2395秒 | |
5973 | 16832 | 888888 | 2011-06-14 23:26:38 | 1269秒 | |
5974 | 16832 | 0426 | 2011-07-13 20:33:00 | 1050秒 | |
5975 | 16831 | wangpei | 2011-11-30 18:24:48 | 2951秒 | |
5976 | 16831 | 1111 | 2013-07-17 11:01:58 | 1130秒 | |
5977 | 16831 | aqssjsw | 2010-08-20 18:04:47 | 2594秒 | |
5978 | 16831 | torsten | 2010-08-21 18:13:22 | 3943秒 | |
5979 | 16831 | Ong | 2010-11-21 21:57:52 | 9114秒 | |
5980 | 16830 | koll | 2010-08-20 18:00:08 | 1416秒 | |
5981 | 16830 | dee | 2010-08-22 14:12:57 | 2188秒 | |
5982 | 16830 | LBned | 2010-10-29 03:14:04 | 8586秒 | |
5983 | 16830 | Anous | 2011-06-09 19:39:43 | 1838秒 | |
5984 | 16829 | 1327657 | 2012-05-01 20:46:26 | 2473秒 | |
5985 | 16829 | lor | 2013-09-26 05:10:34 | 1441秒 | |
5986 | 16828 | jjjjj | 2010-08-20 21:39:10 | 1528秒 | |
5987 | 16828 | jiang | 2010-09-05 02:32:30 | 1564秒 | |
5988 | 16827 | sss | 2010-08-23 00:03:43 | 3087秒 | |
5989 | 16827 | break | 2010-08-24 00:15:37 | 1808秒 | |
5990 | 16826 | shitbox | 2010-08-23 05:14:01 | 1309秒 | |
5991 | 16826 | sdfghjm | 2011-06-28 05:58:35 | 1053秒 | |
5992 | 16825 | FRED | 2010-08-20 23:49:07 | 23687秒 | |
5993 | 16825 | ffff | 2010-08-21 02:03:09 | 1225秒 | |
5994 | 16825 | dan | 2010-08-24 11:07:42 | 1183秒 | |
5995 | 16825 | 2244 | 2010-08-24 18:10:44 | 2952秒 | |
5996 | 16825 | 11111 | 2011-01-23 05:40:17 | 1223秒 | |
5997 | 16824 | tiger | 2010-08-23 22:18:26 | 2256秒 | |
5998 | 16824 | Anous | 2013-09-25 14:37:49 | 2414秒 | |
5999 | 16822 | jura | 2012-10-29 04:34:11 | 1590秒 | |
6000 | 16822 | ilyass | 2014-05-25 05:51:22 | 1378秒 | |
请通关的玩家高手72小时内不要发布完整的攻略:解迷是一个过程,如果直接告诉你密码,就没有任何趣味了