积分排名 Rank | 积分 Score | 用户 UserName | 提交时间 DateTime | 用时 Used Time | 地区 Address |
12451 | 14333 | mmay | 2012-01-13 14:02:29 | 302秒 | |
12452 | 14331 | cccc | 2010-12-18 19:07:59 | 202秒 | |
12453 | 14330 | rtyrt | 2010-09-27 14:35:58 | 194秒 | |
12454 | 14330 | Shelly Sarxe | 2012-06-16 20:03:18 | 336秒 | |
12455 | 14330 | TYTAN | 2010-08-11 12:55:35 | 170秒 | |
12456 | 14329 | espe1 | 2010-08-05 18:36:08 | 308秒 | |
12457 | 14329 | 1111 | 2011-10-30 15:30:49 | 396秒 | |
12458 | 14329 | 55666 | 2013-10-06 17:46:49 | 219秒 | |
12459 | 14328 | Anous | 2010-08-23 21:37:33 | 163秒 | |
12460 | 14328 | hibari | 2010-08-10 19:23:37 | 223秒 | |
12461 | 14327 | kkkkk | 2010-08-07 16:50:09 | 254秒 | |
12462 | 14327 | Ruby | 2010-08-15 00:51:29 | 199秒 | |
12463 | 14327 | Anous | 2010-08-17 00:24:36 | 258秒 | |
12464 | 14326 | dlcz | 2010-08-07 02:42:43 | 180秒 | |
12465 | 14326 | kait | 2010-11-13 18:45:27 | 172秒 | |
12466 | 14325 | nami | 2010-12-02 15:29:25 | 179秒 | |
12467 | 14325 | 9999 | 2013-05-29 15:18:06 | 378秒 | |
12468 | 14325 | sxy | 2010-08-07 14:40:16 | 322秒 | |
12469 | 14324 | rosi | 2010-08-05 20:12:28 | 562秒 | |
12470 | 14324 | TYTAH | 2010-08-11 12:51:33 | 186秒 | |
12471 | 14324 | 0000 | 2010-08-12 17:32:19 | 159秒 | |
12472 | 14323 | jjjj | 2010-08-05 20:38:38 | 458秒 | |
12473 | 14323 | EREN | 2010-08-06 20:45:17 | 326秒 | |
12474 | 14323 | 6596 | 2010-08-11 17:36:55 | 327秒 | |
12475 | 14323 | Anous | 2010-10-08 11:03:06 | 227秒 | |
12476 | 14323 | mai12 | 2012-11-25 19:37:36 | 423秒 | |
12477 | 14323 | safina | 2014-04-16 00:19:55 | 603秒 | |
12478 | 14322 | 0000 | 2012-06-08 17:45:28 | 249秒 | |
12479 | 14321 | 0.0 | 2010-10-14 19:06:28 | 250秒 | |
12480 | 14321 | rqwa | 2010-08-06 08:25:10 | 262秒 | |
12481 | 14321 | rrrr | 2010-08-08 12:40:25 | 287秒 | |
12482 | 14320 | ssss | 2010-08-06 17:04:06 | 396秒 | |
12483 | 14320 | 11112 | 2010-08-09 11:38:04 | 334秒 | |
12484 | 14320 | wakaka | 2010-08-12 23:05:25 | 247秒 | |
12485 | 14319 | 山东 | 2010-08-09 11:52:45 | 247秒 | |
12486 | 14319 | sfghj | 2010-08-16 21:29:38 | 162秒 | |
12487 | 14319 | BEE | 2011-03-13 21:46:33 | 221秒 | |
12488 | 14318 | Anous | 2010-08-05 18:48:15 | 355秒 | |
12489 | 14318 | siba | 2010-08-05 19:17:22 | 341秒 | |
12490 | 14318 | Anous | 2010-08-12 13:32:52 | 245秒 | |
12491 | 14318 | 111111 | 2010-08-15 11:52:59 | 238秒 | |
12492 | 14318 | sara | 2014-11-27 05:15:48 | 291秒 | |
12493 | 14317 | bgxhxfd | 2010-09-03 20:37:12 | 199秒 | |
12494 | 14317 | jgjg | 2011-10-02 15:58:47 | 254秒 | |
12495 | 14317 | benli | 2010-08-05 19:10:59 | 256秒 | |
12496 | 14316 | 55454 | 2010-08-22 14:22:39 | 207秒 | |
12497 | 14316 | Anous | 2010-08-29 17:34:24 | 231秒 | |
12498 | 14316 | Anous | 2010-11-10 20:44:57 | 289秒 | |
12499 | 14315 | Anous | 2010-12-19 21:51:22 | 196秒 | |
12500 | 14315 | shkaf | 2010-08-06 00:08:20 | 325秒 | |
请通关的玩家高手72小时内不要发布完整的攻略:解迷是一个过程,如果直接告诉你密码,就没有任何趣味了