积分排名 Rank | 积分 Score | 用户 UserName | 提交时间 DateTime | 用时 Used Time | 地区 Address |
7951 | 19628 | lkjhuu | 2010-10-29 05:49:01 | 2101秒 | |
7952 | 19627 | polo | 2013-05-18 03:07:50 | 1211秒 | |
7953 | 19627 | yucruy | 2014-03-27 03:15:24 | 1167秒 | |
7954 | 19626 | tony | 2010-08-06 06:17:27 | 1471秒 | |
7955 | 19626 | jghk | 2010-08-06 17:03:12 | 3575秒 | |
7956 | 19626 | fin | 2010-08-18 12:40:32 | 1372秒 | |
7957 | 19625 | klm | 2010-08-08 23:20:06 | 1383秒 | |
7958 | 19624 | dddfgdfg | 2010-08-06 04:15:38 | 1580秒 | |
7959 | 19624 | sally | 2010-10-10 11:59:59 | 1385秒 | |
7960 | 19624 | cvbnm,. | 2011-06-19 04:18:52 | 1306秒 | |
7961 | 19623 | soldofa | 2010-08-21 19:46:13 | 1149秒 | |
7962 | 19623 | Freda | 2011-04-29 10:35:39 | 1570秒 | |
7963 | 19623 | kkkkkk | 2010-08-06 02:20:47 | 1311秒 | |
7964 | 19623 | Esin | 2010-08-08 23:39:12 | 1693秒 | |
7965 | 19623 | yymm | 2010-08-13 11:41:39 | 1204秒 | |
7966 | 19622 | Anous | 2010-08-05 22:45:06 | 1609秒 | |
7967 | 19622 | mamy | 2010-08-06 00:26:48 | 2042秒 | |
7968 | 19622 | CRIS | 2010-08-06 07:10:26 | 1220秒 | |
7969 | 19622 | niki | 2010-11-12 21:30:27 | 1589秒 | |
7970 | 19621 | maria | 2010-08-06 09:27:29 | 1246秒 | |
7971 | 19621 | marge | 2010-08-09 18:39:32 | 1454秒 | |
7972 | 19620 | kez | 2010-08-05 19:13:20 | 1876秒 | |
7973 | 19620 | Akemi | 2010-09-04 08:25:22 | 1275秒 | |
7974 | 19620 | emre | 2010-09-06 08:47:25 | 1050秒 | |
7975 | 19620 | cadi | 2011-11-06 00:04:57 | 2852秒 | |
7976 | 19620 | totti | 2013-08-01 02:39:12 | 5411秒 | |
7977 | 19620 | paty | 2013-09-02 03:54:33 | 27641秒 | |
7978 | 19619 | WINGLIN601 | 2012-01-14 14:50:56 | 1388秒 | |
7979 | 19618 | SSYY | 2010-11-11 10:25:13 | 2029秒 | |
7980 | 19618 | kuro | 2012-08-02 23:02:05 | 1230秒 | |
7981 | 19618 | Silvia | 2010-08-06 03:43:17 | 1676秒 | |
7982 | 19617 | Mari | 2010-08-05 19:21:55 | 1664秒 | |
7983 | 19617 | gggggggg | 2010-08-07 23:08:19 | 2252秒 | |
7984 | 19617 | 塔矢进藤 | 2012-01-06 10:22:27 | 1413秒 | |
7985 | 19617 | Anous | 2012-10-17 03:41:41 | 1101秒 | |
7986 | 19616 | anetta | 2010-08-05 18:26:26 | 3763秒 | |
7987 | 19615 | kathy | 2010-08-06 21:59:57 | 1621秒 | |
7988 | 19614 | 123 | 2010-08-06 01:56:23 | 8812秒 | |
7989 | 19614 | mimi | 2010-08-06 10:54:50 | 4376秒 | |
7990 | 19612 | 333 | 2010-08-05 19:23:30 | 3275秒 | |
7991 | 19611 | mam a | 2010-08-06 20:06:05 | 1451秒 | |
7992 | 19611 | moyanyan1 | 2012-03-06 21:08:05 | 1181秒 | |
7993 | 19609 | 789 | 2011-06-10 12:48:37 | 1181秒 | |
7994 | 19609 | 222222 | 2012-01-21 16:30:14 | 1265秒 | |
7995 | 19609 | 0000 | 2012-07-03 11:44:17 | 1418秒 | |
7996 | 19606 | 呵呵呵 | 2011-03-18 00:58:41 | 1150秒 | |
7997 | 19606 | bnm | 2010-08-05 16:49:22 | 2212秒 | |
7998 | 19606 | mora | 2010-08-12 14:58:36 | 1964秒 | |
7999 | 19605 | yous | 2013-06-16 00:44:35 | 13155秒 | |
8000 | 19604 | dfdfawe | 2011-08-01 20:58:45 | 1661秒 | |
请通关的玩家高手72小时内不要发布完整的攻略:解迷是一个过程,如果直接告诉你密码,就没有任何趣味了