积分排名 Rank | 积分 Score | 用户 UserName | 提交时间 DateTime | 用时 Used Time | 地区 Address |
4801 | 28664 | dsf | 2010-07-22 09:31:54 | 285秒 | |
4802 | 28624 | ela | 2010-07-26 03:31:16 | 1130秒 | |
4803 | 28607 | mtan | 2010-07-27 10:43:23 | 2650秒 | |
4804 | 28583 | fggfgfg | 2010-08-25 19:41:45 | 373秒 | |
4805 | 28583 | sara | 2010-10-30 02:52:42 | 470秒 | |
4806 | 28577 | 999999999 | 2011-06-26 00:53:12 | 467秒 | |
4807 | 28573 | FRA | 2010-07-21 23:02:45 | 681秒 | |
4808 | 28562 | Doca | 2010-07-23 21:56:26 | 1489秒 | |
4809 | 28540 | guest | 2011-10-13 18:00:20 | 809秒 | |
4810 | 28525 | meme | 2010-07-21 23:00:39 | 221秒 | |
4811 | 28524 | Anous | 2010-11-12 00:01:30 | 12902秒 | |
4812 | 28521 | flo | 2010-07-21 21:15:01 | 447秒 | |
4813 | 28515 | mommy | 2010-07-21 20:55:21 | 554秒 | |
4814 | 28510 | jam | 2010-07-21 23:52:04 | 244秒 | |
4815 | 28508 | aaaaaaaaa | 2010-07-22 08:31:05 | 236秒 | |
4816 | 28498 | IreneT | 2010-07-22 08:19:57 | 251秒 | |
4817 | 28493 | denise | 2010-07-23 08:56:21 | 257秒 | |
4818 | 28485 | 4-16 | 2010-07-21 23:33:25 | 261秒 | |
4819 | 28475 | kei | 2010-07-22 03:46:25 | 578秒 | |
4820 | 28471 | natas | 2010-07-22 00:15:35 | 278秒 | |
4821 | 28471 | Julia | 2010-07-22 14:57:22 | 1279秒 | |
4822 | 28470 | asdf | 2010-07-22 01:58:22 | 283秒 | |
4823 | 28454 | ceci | 2010-07-22 09:47:32 | 301秒 | |
4824 | 28454 | ggff | 2010-08-01 05:54:41 | 609秒 | |
4825 | 28450 | Daiva | 2010-07-22 12:32:03 | 303秒 | |
4826 | 28446 | op9=- | 2010-07-22 05:36:05 | 313秒 | |
4827 | 28433 | mavale | 2010-07-26 05:47:23 | 313秒 | |
4828 | 28432 | Gerald | 2010-07-22 06:07:32 | 325秒 | |
4829 | 28431 | beatriz | 2010-07-21 21:29:34 | 323秒 | |
4830 | 28425 | molly | 2011-11-20 21:17:47 | 329秒 | |
4831 | 28422 | 6959+6 | 2012-03-08 20:55:29 | 626秒 | |
4832 | 28418 | alaine | 2010-07-22 09:55:09 | 336秒 | |
4833 | 28411 | mmmmm | 2010-07-22 07:20:45 | 344秒 | |
4834 | 28410 | 1234 | 2010-12-14 15:27:37 | 342秒 | |
4835 | 28406 | danie | 2010-07-21 23:48:32 | 338秒 | |
4836 | 28401 | Boo | 2010-07-22 11:06:13 | 348秒 | |
4837 | 28397 | 123 | 2010-07-25 21:45:12 | 359秒 | |
4838 | 28396 | lilli | 2010-07-22 04:06:17 | 357秒 | |
4839 | 28392 | 222 | 2010-07-21 23:29:21 | 372秒 | |
4840 | 28390 | 1234 | 2010-12-14 11:22:16 | 683秒 | |
4841 | 28386 | kkari | 2010-07-22 00:13:17 | 363秒 | |
4842 | 28372 | Egyptian | 2010-07-22 10:20:07 | 386秒 | |
4843 | 28363 | yagmur | 2010-07-22 05:33:22 | 299秒 | |
4844 | 28360 | FABEE | 2010-07-23 13:59:31 | 382秒 | |
4845 | 28351 | xyz | 2010-07-22 13:28:16 | 394秒 | |
4846 | 28340 | Sisli | 2010-07-21 23:02:09 | 404秒 | |
4847 | 28336 | Point. | 2010-07-25 17:09:56 | 420秒 | |
4848 | 28331 | oooooooo | 2010-07-22 02:34:55 | 419秒 | |
4849 | 28305 | jialei | 2010-07-22 11:57:53 | 443秒 | |
4850 | 28299 | nnn | 2010-07-22 07:17:57 | 459秒 | |
请通关的玩家高手72小时内不要发布完整的攻略:解迷是一个过程,如果直接告诉你密码,就没有任何趣味了