积分排名 Rank | 积分 Score | 用户 UserName | 提交时间 DateTime | 用时 Used Time | 地区 Address |
501 | 53892 | kaka | 2010-11-14 09:11:42 | 5500秒 | |
502 | 53887 | Sabine | 2010-07-05 19:07:09 | 57031秒 | |
503 | 53830 | Coco | 2010-08-03 21:31:34 | 2901秒 | |
504 | 53811 | delel | 2010-07-04 02:59:07 | 4569秒 | |
505 | 53804 | Duhyah | 2010-07-08 02:51:32 | 2504秒 | |
506 | 53760 | gll | 2010-07-05 20:18:01 | 5960秒 | |
507 | 53758 | wwww | 2010-07-05 19:10:11 | 6491秒 | |
508 | 53748 | 侦探新生代 | 2011-12-01 20:18:47 | 6820秒 | |
509 | 53743 | tongke | 2010-07-05 14:01:28 | 4810秒 | |
510 | 53730 | lisa | 2010-07-05 02:14:54 | 6551秒 | |
511 | 53729 | 淡淡的点点滴滴 | 2010-07-11 21:46:57 | 3009秒 | |
512 | 53712 | kcmufan | 2010-07-08 04:15:56 | 10085秒 | |
513 | 53700 | wincy | 2011-12-29 01:49:41 | 2750秒 | |
514 | 53697 | c_yan | 2010-07-03 17:51:51 | 2135秒 | |
515 | 53694 | corn | 2011-07-01 21:13:33 | 4796秒 | |
516 | 53692 | gill | 2010-07-03 21:28:14 | 3152秒 | |
517 | 53657 | dfg | 2010-07-05 19:52:53 | 3697秒 | |
518 | 53651 | bltmp | 2011-11-12 21:49:34 | 1700秒 | |
519 | 53622 | bibi | 2010-07-03 19:04:40 | 6081秒 | |
520 | 53615 | Zach | 2011-04-16 08:02:14 | 1735秒 | |
521 | 53612 | 5468 | 2010-09-03 22:54:39 | 4929秒 | |
522 | 53581 | pop | 2010-07-03 18:47:50 | 1461秒 | |
523 | 53579 | richard | 2010-07-07 17:03:33 | 3005秒 | |
524 | 53576 | emma | 2010-07-16 23:54:59 | 1687秒 | |
525 | 53576 | 398026099 | 2011-07-21 21:21:53 | 3058秒 | |
526 | 53573 | Wu Ya | 2010-07-05 16:04:15 | 1163秒 | |
527 | 53572 | ttttttttt | 2011-01-21 14:29:31 | 3587秒 | |
528 | 53566 | KKKKKK | 2012-05-28 00:14:34 | 4824秒 | |
529 | 53563 | 奉奉奉奉奉奉 | 2011-09-06 22:08:56 | 1776秒 | |
530 | 53558 | llll | 2010-07-07 01:20:18 | 5201秒 | |
531 | 53550 | elaine | 2010-07-06 16:24:50 | 1078秒 | |
532 | 53545 | 123a | 2010-07-16 15:22:14 | 5306秒 | |
533 | 53542 | zzzz | 2010-07-03 23:42:25 | 3383秒 | |
534 | 53534 | asdasdasd | 2012-02-21 22:41:34 | 7194秒 | |
535 | 53531 | yyyyy | 2012-09-24 22:32:07 | 3999秒 | |
536 | 53529 | liukerui | 2012-09-12 22:12:54 | 3411秒 | |
537 | 53524 | doug | 2010-07-03 17:06:18 | 5111秒 | |
538 | 53512 | 1234 | 2012-07-14 22:19:49 | 1928秒 | |
539 | 53508 | xyzl | 2010-11-07 19:29:58 | 7286秒 | |
540 | 53489 | soso | 2010-08-29 10:21:42 | 7122秒 | |
541 | 53484 | foxy | 2012-07-30 14:13:13 | 1859秒 | |
542 | 53482 | q77 | 2011-03-27 13:10:43 | 2157秒 | |
543 | 53481 | 1111 | 2012-03-25 20:52:23 | 2630秒 | |
544 | 53473 | kkkkkk | 2011-03-14 22:08:04 | 3169秒 | |
545 | 53452 | hrckoprcko | 2010-07-10 17:35:24 | 2666秒 | |
546 | 53433 | sdfg | 2010-07-04 00:44:12 | 1708秒 | |
547 | 53422 | poppi | 2010-07-07 01:16:24 | 4205秒 | |
548 | 53411 | miaojinse | 2012-07-02 20:31:10 | 8176秒 | |
549 | 53405 | 123 | 2010-08-18 18:50:53 | 750秒 | |
550 | 53388 | 1234 | 2012-08-10 13:18:05 | 7117秒 | |
请通关的玩家高手72小时内不要发布完整的攻略:解迷是一个过程,如果直接告诉你密码,就没有任何趣味了